Se escucha el ruido de las olas del mar en un ambiente de playa. Un paraiso que solo se encuentra en nuestra región ... la casa rural Les Glénan le dara la tranquilodad y la calma que busca. Ideal para una pajera con un bebé.
1 Night | 3 Nights | 7 Nights | 14 Nights | 21 Nights | 28 Nights | |
---|---|---|---|---|---|---|
Off-Season Prices |
Nuitée / Pers
25.00 €
|
Nuitée / Pers
75.00 €
|
La estancia
330.00 €
|
La estancia
660.00 €
|
La estancia
990.00 €
|
La estancia
1,320.00 €
|
01/01/2018
-
06/07/2018
Tarif basse saison forfait semaine
|
Nuitée / Pers
25.00 €
|
Nuitée / Pers
75.00 €
|
La estancia
330.00 €
|
La estancia
660.00 €
|
La estancia
990.00 €
|
La estancia
1,320.00 €
|
07/07/2018
-
13/07/2018
Tarif moyenne saison Juillet - semaine - Gîte Les Glénan
Min. Nights7
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
|
La estancia
460.00 €
|
La estancia
790.00 €
|
La estancia
1,120.00 €
|
La estancia
1,450.00 €
|
||
14/07/2018
-
17/08/2018
Tarif saison haute - semaine - Gîte Les Glénan
Min. Nights7
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
|
La estancia
580.00 €
|
La estancia
1,160.00 €
|
La estancia
1,740.00 €
|
La estancia
2,320.00 €
|
||
18/08/2018
-
24/08/2018
Tarif moyenne saison Août - semaine - Gîte Les Glénan
Min. Nights7
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
|
La estancia
460.00 €
|
La estancia
790.00 €
|
La estancia
1,120.00 €
|
La estancia
1,450.00 €
|
||
25/08/2018
-
31/12/2018
Tarif basse saison forfait semaine
|
Nuitée / Pers
25.00 €
|
Nuitée / Pers
75.00 €
|
La estancia
330.00 €
|
La estancia
660.00 €
|
La estancia
990.00 €
|
La estancia
1,320.00 €
|
Abril 2018 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mayo 2018 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2018 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2018 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2018 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2018 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2018 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Noviembre 2018 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicicembre 2018 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Enero 2019 | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |